Ingredientes
Información nutricional media por 100g:
| Valor energético: | 1673,14 kJ/ 399,99 Kcal |
| Grasas: | 19,24 g (saturadas: 12,36 g) |
| Hidratos: | 50,62 g (azúcares: 11,54 g) |
| Proteínas: | 7,07 g |
| Sal: | 0,88 g |
Caracola ecológica para darte un gusto: dorado por fuera y tierno por dentro.
Un minuto de horno y se vuelve aún más irresistible: aroma, textura y disfrute inmediato. Con bocado tierno.
| Valor energético: | 1673,14 kJ/ 399,99 Kcal |
| Grasas: | 19,24 g (saturadas: 12,36 g) |
| Hidratos: | 50,62 g (azúcares: 11,54 g) |
| Proteínas: | 7,07 g |
| Sal: | 0,88 g |
250 g
Se ajustan a las establecidas en los códigos IV y VI del Código Alimentario Español. Mantener en lugar fresco y seco.
20 días.
| Cenizas: | 1,8% |
| pH: | 5,5-7,5 |
| Aw: | <0,65 |
| Humedad máxima: | 10-14% |