Ingredientes
Información nutricional media por 100g:
| Valor energético: | 1283,9 kJ/ 306,9 Kcal |
| Grasas: | 1,2 g (de las cuales saturadas: 0,2 g) |
| Hidratos: | 62,7 g (de los cuales azúcares simples: 0,8 g) |
| Proteínas: | 9,5 g |
| Sal: | 1,4 g |
Hogaza ecológico para el día a día: aroma a horno y bocado que apetece.
Si te gustan las migas tiernas y la corteza agradable, aquí tienes tu nuevo básico.
| Valor energético: | 1283,9 kJ/ 306,9 Kcal |
| Grasas: | 1,2 g (de las cuales saturadas: 0,2 g) |
| Hidratos: | 62,7 g (de los cuales azúcares simples: 0,8 g) |
| Proteínas: | 9,5 g |
| Sal: | 1,4 g |
750
Se ajustan a las establecidas en los códigos IV y VI del Código Alimentario Español. Mantener en un lugar fresco y seco.
Fresco: consumo preferente entre 24-48h. Si se congela: 3-6 meses.
| Cenizas: | 1,8% |
| pH: | 5 |
| Aw: | 0,68 |
| Humedad máxima: | 30% |