Ingredientes
Información nutricional media por 100g:
| Valor energético: | 1245,4 KJ / 297,7 Kcal |
| Grasas: | 1,5 g (de los cuales saturados 0,2 g) |
| Hidratos: | 61,6 g (de los cuales azúcares simples 0,8g) |
| Proteínas: | 10,3 g |
| Sal: | 1,3 g |
Hogaza de espelta ecológico pensado para acompañarte en cada comida, sin complicaciones.
Si te gustan las migas tiernas y la corteza agradable, aquí tienes tu nuevo básico.
| Valor energético: | 1245,4 KJ / 297,7 Kcal |
| Grasas: | 1,5 g (de los cuales saturados 0,2 g) |
| Hidratos: | 61,6 g (de los cuales azúcares simples 0,8g) |
| Proteínas: | 10,3 g |
| Sal: | 1,3 g |
500g
Se ajustan a las establecidas en los códigos IV y VI del Código Alimentario Español. Mantener en lugar fresco y seco.
Fresco: consumo preferente en 24-48h. si se congela 3-6 meses.
| Cenizas: | 1,8% |
| pH: | 5 |
| Aw: | 0,68 |
| Humedad máxima: | 30 |