Ingredientes
Información nutricional media por 100g:
| Valor energético: | 1285 kJ/307 Kcal |
| Grasas: | 1,8 g (saturadas: 0,29 g) |
| Hidratos: | 64,3 g (azúcares simples: 0,5 g) |
| Proteínas: | 10,9 g |
| Sal: | 0,88 g |
Hogaza integral ecológico pensado para acompañarte en cada comida, sin complicaciones.
Perfecto para acompañar comidas, hacer tostadas o montar un sándwich de los de foto.
| Valor energético: | 1285 kJ/307 Kcal |
| Grasas: | 1,8 g (saturadas: 0,29 g) |
| Hidratos: | 64,3 g (azúcares simples: 0,5 g) |
| Proteínas: | 10,9 g |
| Sal: | 0,88 g |
750g
Mantener en lugar fresco y seco.
Fresco: Consumo preferente entre 24-48h; si se congela: 3-6 meses.
| Cenizas: | 1,8% |
| pH: | 5 |
| Aw: | 0.68 |
| Humedad máxima: | 30% |