Ingredientes
Información nutricional media por 100g:
| Valor energético: | 1276,4 kJ/ 305,1 Kcal |
| Grasas: | 3,1 g (de las cuales saturadas: 0,5 g) |
| Hidratos: | 53,7 g ( de los cuales azúcares simples: 0,8 g) |
| Proteínas: | 12,0 g |
| Sal: | 1,4 g |
Pan oval de espelta integral ecológico para el día a día: aroma a horno y bocado que apetece.
Queda genial tostado con aceite y tomate, o como base de bocadillos bien llenos. Con corteza con punto crujiente y miga tierna, sabor con carácter.
| Valor energético: | 1276,4 kJ/ 305,1 Kcal |
| Grasas: | 3,1 g (de las cuales saturadas: 0,5 g) |
| Hidratos: | 53,7 g ( de los cuales azúcares simples: 0,8 g) |
| Proteínas: | 12,0 g |
| Sal: | 1,4 g |
500 g
Se ajustan a las establecidas en los códigos IV y VI del Código Alimentario Español. Mantener en lugar fresco y seco.
Fresco
| Cenizas: | 1,8% |
| pH: | 5 |
| Aw: | 0,68 |
| Humedad máxima: | 30% |