Ingredientes
Información nutricional media por 100g:
| Valor energético: | 1388kJ/ 327kcal |
| Grasas: | 1,85g (saturadas: 0,28g) |
| Hidratos: | 66,34g (azúcares simples: 1,3g) |
| Proteínas: | 8,34g |
| Sal: | 0,6g |
Hogaza artesanal de corteza crujiente y dorada, con un interior tierno y lleno de sabor gracias a la cebolla.
| Valor energético: | 1388kJ/ 327kcal |
| Grasas: | 1,85g (saturadas: 0,28g) |
| Hidratos: | 66,34g (azúcares simples: 1,3g) |
| Proteínas: | 8,34g |
| Sal: | 0,6g |
500 g
Se ajustan a las establecidas en los códigos IV y VI del Código Alimentario Español. Mantener en lugar fresco y seco.
Fresco. Consumo preferente entre 24-48h.
| Cenizas: | 1,8% |
| pH: | 5 |
| Aw: | 0,68 |
| Humedad máxima: | 30% |