Ingredientes
Información nutricional media por 100g:
| Valor energético: | 826 kJ/ 197 Kcal |
| Grasas: | 1,2g (saturadas: 0,21g) |
| Hidratos: | 36g (azúcares simples: 0,59g) |
| Proteínas: | 8,0g |
| Sal: | 1,04g |
| Valor energético: | 826 kJ/ 197 Kcal |
| Grasas: | 1,2g (saturadas: 0,21g) |
| Hidratos: | 36g (azúcares simples: 0,59g) |
| Proteínas: | 8,0g |
| Sal: | 1,04g |
750g
Conservar en un lugar fresco y seco.
Consumo preferente entre 2-3 días. Si se congela de 3-6 meses.
| Cenizas: | 1,5% |
| pH: | 6-8 |
| Aw: | <0,65 |
| Humedad máxima: | 6-10% |